112年度營業收入淨額

月份 112年 111年 增減金額 增減百分比(%)
01 34,447 64,306 -29,859 -46.43
02 52,798 34,428 21,370 68.00
03 70,147 53,080 17,067 32.15
04 52,010 36,235 15,775 43.54
05 69,468 56,240 13,225 23.52
06 67,527 56,611 10,916 19.28
07 64,497 71,146 -6,649 -9.35
08 67,899 85,239 -17,340 -20.43
09 103,128 70,849 32,279 45.56
10 70,131 67,213 2,918 4.34
11 107,902 104,557 3,345 3.20
12 68,547 70,849 -2,302 -3.25
合計 828,501 767,753 60,748 7.91

回 投資人專區

111年度營業收入淨額

單位:新台幣 仟元

月份 111年 110年 增減金額 增減百分比(%)
01 64.306 52,318 11,988 22.91
02 31,428 51,082 -19,654 -38.48
03 53,080 64,459 -14,379 -21.32
04 36,235 58,420 -22,185 -37.98
05 56,240 44,702 11,538 25.81
06 56,611 62,644 -6.033 -9.63
07 71,146 70,343 803 1.14
08 85,239 54,097 31,142 57.57
09 70,849 74,719 -3,870 -5.18
10 67,213 58,505 7,708 14.88
11 104,557 81,123 22,434 27.32
12 70,849 61,480 9,369 15.24
合計 767,753 737,892 29,861 4.05

回 投資人專區

110年度營業收入淨額

單位:新台幣 仟元

月份 109年 108年 增減金額 增減百分比(%)
01 52,318 36,589 15,729 42.99
02 51,082 51,241 -159 -0.31
03 67,459 43,837 23,622 53.89
04 58,420 34,857 23,563 67.60
05 44,702 48,238 -3,536 -7.33
06 62,644 25,558 37,056 144.82
07 70,343 49,641 20,702 41.70
08 54,097 34,744 19,353 55.70
09 74,719 18,978 55,741 293.71
10 58,505 34,023 24,482 71.96
11 82,123 41,890 40,233 96.04
12 61,480 66,971 -4,491 -6.81
合計 737,892 485,598 252,294 51.96

回 投資人專區

109年度營業收入淨額

單位:新台幣 仟元

月份 108年 107年 增減金額 增減百分比(%)
01 36,589 33,608 2,981 8.87
02 51,241 29,090 22,151 76.15
03 43,837 45,170 -1.333 -2.95
04 34,857 56,540 -21,683 -38.35
05 48,238 49,248 -1,010 -2.05
06 25,588 39,081 -13,493 -34.53
07 49,641 42,154 7,496 17.79
08 34,744 50,753 -16,009 -31.54
09 18,978 51,856 -32,818 -63.40
10 34,023 59,307 -25.284 -42.36
11 41,890 52,514 -10.624 -20.23
12 65,971 57,111 8,860 15.51
合計 485,598 566,422 -80,824 -14.27

回 投資人專區

108年度營業收入淨額

單位:新台幣 仟元

月份 108年 107年 增減金額 增減百分比(%)
01 33,608 43,492 -9,884 -22.73
02 29,090 42,085 -12,995 -30.88
03 45,170 41,610 3,560 8.56
04 56,540 40,376 16,164 40.03
05 49,248 40,953 8,295 20.25
06 39,081 32,099 6,982 21.75
07 42,145 34,312 7,833 22.83
08 50,753 37,610 13,143 34.95
09 51,856 49,526 2,330 4.70
10 59,307 49,868 9,439 18.93
11 52,514 55,117 -2,603 -4.72
12 57,111 52,501 4,610 8.78
合計 566,422 519,550 46,872 9.02

回 投資人專區

107年度營業收入淨額

單位:新台幣 仟元

月份 107年 106年 增減金額 增減百分比(%)
01 43,492 34,292 9,200 26.83
02 42,085 39,968 2,117 5.30
03 41,610 54,076 -12,466 -23.05
04 40,376 48.888 -8,512 -17.41
05 40,953 48,192 -7,239 -15.02
06 32,099 38,788 -6,689 -17.25
07 34,312 30,232 4,080 13.50
08 37,610 30,733 6,877 22.38
09 49,526 30,152 19,374 64.25
10 49,868 29,274 20,594 70.35
11 55,117 40,086 15,031 37.50
12 52,501 51,715 789 1.52
合計 519,550 476,395 43,155 9.06

回 投資人專區

106年度營業收入淨額

單位:新台幣 仟元

月份 106年 105年 增減金額 增減百分比(%)
01 34,292 34,155 137 0.40
02 39,968 28,958 11,010 38.02
03 54,076 42,917 11,159 26.00
04 48,888 35,119 13,769 39.21
05 48,192 41,033 7,159 17.45
06  38,788 38,777 11 0.03
07 30,232 42,006 -11,774 -28.03
08 30,733 33,336 -2,603 -7.81
09 30,152 47,510 -17,358 -36.54
10 29,274 36,298 -7,024 -19.35
11 40,086 43,713 -3,627 -8.30
12 51,715 53,509 -1,794 -3.35
合計 476,395 477,330 -935 -0.20

回 投資人專區

105年度營業收入淨額

單位:新台幣 仟元

月份 105年 104年 增減金額 增減百分比(%)
01 34,155 42,620 -8,465 -19.86
02 28,958 31,526 -2,568 -8.15
03 42,971 41.058 1,859 4.53
04 35,119 41,215 -6,096 -14.79
05 41,033 40,027 1,006 2.51
06 38,777 36,640 2,137 5.83
07 42,006 33,219 8,787 26.45
08 33,336 31,054 2,282 7.35
09 47,510 36,341 11,169 30.37
10 36,298 38,826 -2,528 -6.51
11 43,713 42,366 1,347 3.18
12 53,509 37,694 15,815 41.96
合計 477,330 452,587 24,743 5.47

回 投資人專區

104年度營業收入淨額

單位:新台幣 仟元

月份 104年 103年 增減金額 增減百分比(%)
01 42,620 32,576 10,044 30.83
02 31,526 32,591 -1,065 -3.27
03 41,058 31,883 9,175 28,78
04 41,215 37,141 4,074 10.97
05 40,027 38,773 1,254 3.23
06 36,640 39,856 -3,216 -8.07
07 33,219 33,869 -650 -1.92
08 31,054 35,560 -4,506 -12.67
09 36,341 39,040 -2,699 -6.91
10 38,826 36,353 2,473 6.80
11 42,366 34,526 7,840 22.71
12 37,694 58,039 -20.345 -30.05
合計 452,587 415,161 37,426 9.01

回 投資人專區

103年度營業收入淨額

單位:新台幣 仟元

月份 103年 102年 增減金額 增減百分比(%)
01 32,576 31,878 698 2.19
02 32,591 31,596 955 3.15
03 31,883 33,739 -1,856 -5.50
04 37,141 36,046 1,095 3.04
05 38,773 36,528 2,245 6.15
06 39,856 38,873 983 2.53
07 33,869 39,001 -5,132 -13.16
08 35,560 42,569 -7,009 -16.47
09 39,040 42,882 -3,842 -8.96
10 36,353 40,070 -3,717 -9.28
11 34,526 42,153 -7,627 -18.09
12 58,039 36,558 21,481 58.76
合計 415,161 451,893 -36,732 -8.13

回 投資人專區

102年度營業收入淨額

單位:新台幣 仟元

月份 102年 101年 增減金額 增減百分比(%)
01 31,878 23,063 8,815 38.22
02 31,596 18,083 13,512 74.72
03 33,739 32,289 1,450 4.49
04 36,046 31,620 4,426 14.00
05 36,528 34,752 1,776 5.11
06 38,873 21,605 17,268 79.93
07 39,001 31,258 7,743 24.77
08 42,569 26,740 15,831 59,20
09 42,882 22,093 20,789 94.10
10 40,070 32,747 7,323 22.36
11 42,153 31,274 10,879 34.79
12 36,558 28,610 7,948 27.78
合計 451,893 334,134 117,759 35.24

回 投資人專區

101年度營業收入淨額

單位:新台幣 仟元

月份 101年 100年 增減金額 增減百分比(%)
01 23,063 18,129 4,934 27.22
02 18,083 17,485 598 3.42
03 32,289 27,179 5,110 18.80
04 31,620 24,170 7,450 30.82
05 34,752 26,433 8,319 31.47
06 21,410 31,454 -10,044 -31.93
07 31,176 27,050 4,126 15.25
08 26,740 23,504 3,236 13.77
09 22,093 22,577 -484 -2.314
10 32,747 22,880 9,868 43.13
11 31,274 29,943 1,331 4.45
12 28,610 35,406 -6,796 -19.19
合計 333,858 306,209 27,649 9.03

回 投資人專區

100年度營業收入淨額

單位:新台幣 仟元

月份 100年 99年 增減金額 增減百分比(%)
01        
02        
03        
04        
05        
06 31,454 30,970 783 1.56
07 27,050 21,443 5,617 26.21
08 23,504 21,607 1,897 8.78
09 22,577 19,142 3,435 17.94
10 22,880 18,096 4,784 26.44
11 29,943 19,173 10,770 56.17
12 35,406 24,445 10,961 44.84
合計 306,209 243,923 62,286 25,54

回 投資人專區